保存の方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。 |
---|---|
消費期限・賞味期限 | 製造から3年(缶詰) |
原材料名 | 【のどぐろ飯】うるち米(兵庫県産)、米ペースト(国産)、のどぐろ(兵庫県産)、魚醤、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) 【ほたるいか飯】うるち米(兵庫県産)、米ペースト(国産)、ホタルイカ(兵庫県産)、魚醤、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) 【ほたるいかの甘煮】ほたるいか(兵庫県産)、魚醤、三温糖、ローレル、(一部に小麦・大豆を含む) 【かに飯】うるち米(兵庫県産)、米ペースト(国産)、ベニズワイガニ(兵庫県産)、魚醤/(一部に小麦・大豆・かにを含む) 【はたはた飯】うるち米(兵庫県産)、米ペースト(国産)、ハタハタ(兵庫県産)、魚醤、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) 【かれい煮付】エテカレイ(兵庫県産)、三温糖、魚醤/(一部に小麦・大豆・かにを含む) |
内容量 | のどぐろ飯×1、ほたるいか飯×1、ほるいか甘煮×1、かに飯×1、はたはた飯×1、かれい煮付×1 |
栄養成分 | 【のどぐろ飯】●エネルギー143kcal●たんぱく質5.7g●脂質1.5g●炭水化物26.7g●食塩相当量0.6g 【ほたるいか飯】●エネルギー147kcal●たんぱく質4.8g●脂質0.9g●炭水化物29.8g●食塩相当量0.7g 【ほたるいか甘煮】●エネルギー180kcal●たんぱく質19.4g●脂質5.3g●炭水化物13.7g●食塩相当量2.39g 【かに飯】●エネルギー132kcal●たんぱく質3.6g●脂質0.3g●炭水化物28.8g●食塩相当量0.64g 【はたはた飯】●エネルギー153kcal●たんぱく質4.8g●脂質2.2g●炭水化物28.5g●食塩相当量0.76g 【かれい煮付】●エネルギー120kcal●たんぱく質12.8g●脂質4.1g●炭水化物7.9g●食塩相当量1.14g |
製造者 | ネクストキャンドフーズ(株) |
アレルギー | 小麦・大豆・カニ |
カテゴリ一覧