漁業を取り巻く環境が厳しさを増す中、漁業活動を支える漁協の役割は、益々重要性を増しており、組織及び経営基盤の強化が喫緊の課題となっています。
このため、但馬地区の4漁協が大同的見地に立って合併し、経営基盤の強化を図り、経済事業の総合的展開、漁場の生産力の高度開発、営漁計画等を積極的に推進し、組合員の負託に応えるべく、また新しい時代に即応した魅力ある地域社会の中核的組織づくりを目指してまいります。
但馬漁業協同組合
組合長 村瀬 晴好
組合の概要
1.組合の名称及び所在地
総務部/香住支所
但馬漁業協同組合(呼称:JF但馬漁協)
-
○総務部/香住支所
兵庫県美方郡香美町香住区若松747番地 Google Map
TEL 0796-36-1331 FAX 0796-36-1305 -
○柴山支所
兵庫県美方郡香美町香住区沖浦911番地の8 Google Map
TEL 0796-37-0301 FAX 0796-37-0924 -
○津居山支所
兵庫県豊岡市瀬戸77番地の21 Google Map
TEL 0796-28-2531 FAX 0796-28-2022 -
○竹野支所
兵庫県豊岡市竹野町竹野505番地の6 Google Map
TEL 0796-47-1188 FAX 0796-47-1643
5.各港実績
【組合員数】令和7年3月31日現在
| 香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正組合員 | 153 | 105 | 92 | 54 | 404 |
| 准組合員 | 234 | 275 | 209 | 176 | 894 |
| 合計 | 387 | 380 | 301 | 230 | 1298 |
【漁船隻数】令和7年3月31日現在(船外機は除く)
| 香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 隻数 | 87 | 46 | 41 | 37 | 211 |
【漁業別漁獲高票】令和6年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
| 上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
| 底曳網漁業 | 631,887 | 1,098,516 | 938,218 | 2,668,621 | |
| 986,278,646 | 1,821,042,443 | 1,422,448,545 | 4,229,769,634 | ||
| 沖合イカ釣漁業 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 沿岸漁業 | 49,612 | 5,981 | 33,297 | 6,081 | 94,971 |
| 61,928,284 | 8,952,122 | 37,049,789 | 7,361,851 | 115,292,046 | |
| 採貝藻漁業 | 23,119 | 18,912 | 4,356 | 19,467 | 65,855 |
| 21,256,359 | 22,403,643 | 4,703,400 | 21,420,234 | 69,783,636 | |
| 定置網漁業 | 237,928 | 155,887 | 393,815 | ||
| 67,178,637 | 56,592,639 | 123,771,276 | |||
| ベニガニ漁業 | 1,598,939 | 1,598,939 | |||
| 1,240,615,496 | 1,240,615,496 | ||||
| 部外船 | 24,155 | 6,850 | 31,005 | ||
| 16,622,868 | 5,583,114 | 22,205,982 | |||
| 合計 | 2,565,641 | 1,130,259 | 975,872 | 181,435 | 4,853,206 |
| 2,393,880,290 | 1,857,981,322 | 1,464,201,734 | 85,374,724 | 5,801,438,070 | |
【魚種別漁獲高票】令和6年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
| 上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
| マツバガニ(オス) | 41,094 | 88,864 | 61,597 | 191,555 | |
| 423,716,211 | 758,018,654 | 783,203,646 | 1,964,938,511 | ||
| マツバガニ(メス) | 30,028 | 53,318 | 37,733 | 121,078 | |
| 100,841,439 | 172,170,865 | 128,889,401 | 401,901,705 | ||
| ミズガ二(若松葉) | 2,604 | 11,224 | 13,827 | ||
| 7,109,219 | 21,909,152 | 29,018,371 | |||
| ベニガニ | 1,598,939 | 1,598,939 | |||
| 1,240,615,496 | 1,240,615,496 | ||||
| エテガレイ | 33,580 | 10,836 | 26,934 | 71,350 | |
| 25,591,780 | 7,358,944 | 11,346,264 | 44,296,988 | ||
| アカガレイ | 41,769 | 72,777 | 337,325 | 451,871 | |
| 40,764,820 | 81,338,152 | 242,827,793 | 364,930,765 | ||
| ヤマガレイ | 20,606 | 9,627 | 2,123 | 32,356 | |
| 5,286,627 | 1,974,939 | 561,276 | 7,822,842 | ||
| その他カレイ | 7,446 | 575 | 432 | 11 | 8,463 |
| 8,715,324 | 339,631 | 136,728 | 605 | 9,192,288 | |
| ニギス | 44,433 | 1,851 | 2,506 | 48,789 | |
| 11,078,285 | 566,917 | 620,784 | 12,265,986 | ||
| ハタハタ | 15,931 | 29,579 | 22,599 | 68,109 | |
| 11,654,612 | 25,756,148 | 18,392,734 | 55,803,494 | ||
| ノドグロ | 32,276 | 3,499 | 100 | 35,876 | |
| 91,255,420 | 9,505,703 | 600,480 | 101,361,603 | ||
| タラ類 | 9,226 | 9,913 | 2,984 | 16 | 22,139 |
| 4,170,979 | 4,130,169 | 980,748 | 7,442 | 9,289,338 | |
| アンコウ | 11,044 | 988 | 449 | 25 | 12,506 |
| 3,762,604 | 208,870 | 142,560 | 9,731 | 4,123,765 | |
| アカエビ | 110,360 | 296,098 | 9,350 | 415,808 | |
| 121,618,414 | 438,298,822 | 10,790,744 | 570,707,980 | ||
| シロエビ他 | 3,022 | 11,692 | 1,387 | 1 | 16,101 |
| 5,530,680 | 21,632,517 | 4,334,235 | 1,620 | 31,499,052 | |
| アカバイ・シロバイ | 12,451 | 16,135 | 18,233 | 46,819 | |
| 9,793,557 | 11,184,433 | 15,870,265 | 36,848,255 | ||
| ホタルイカ | 173,259 | 474,091 | 404,644 | 1,051,994 | |
| 75,912,926 | 262,302,626 | 195,751,295 | 533,966,847 | ||
| スルメイカ | 27,099 | 7,452 | 15,097 | 198 | 49,846 |
| 26,642,816 | 5,973,695 | 16,647,217 | 200,073 | 49,463,801 | |
| アカイカ | 12,114 | 2,881 | 3,368 | 1,573 | 19,936 |
| 16,296,228 | 3,721,744 | 4,425,084 | 2,014,233 | 26,457,289 | |
| シロイカ他 | 17,070 | 2,011 | 772 | 3,319 | 23,172 |
| 30,927,326 | 2,642,791 | 1,162,728 | 5,832,422 | 40,565,267 | |
| アジ・サバ・イワシ類 | 180,712 | 1,037 | 805 | 95,090 | 277,645 |
| 14,339,730 | 252,049 | 309,204 | 16,323,484 | 31,224,467 | |
| ブリ類 | 32,321 | 150 | 1,199 | 39,290 | 72,959 |
| 28,122,989 | 152,883 | 622,944 | 18,344,887 | 47,243,703 | |
| タイ類 | 22,757 | 2,120 | 8,027 | 1,861 | 34,765 |
| 16,836,498 | 996,534 | 5,216,292 | 1,447,028 | 24,496,352 | |
| アマダイ | 629 | 61 | 493 | 1,183 | |
| 1,467,277 | 97,523 | 2,530,872 | 4,095,672 | ||
| ヒラメ | 2,124 | 190 | 272 | 265 | 2,851 |
| 3,230,388 | 429,809 | 565,704 | 621,455 | 4,847,356 | |
| アワビ・サザエ他 | 22,029 | 15,830 | 4,797 | 14,011 | 56,668 |
| 20,070,264 | 19,284,085 | 4,894,236 | 16,272,738 | 60,521,323 | |
| 海藻類 | 1,998 | 3,082 | 512 | 5,516 | 11,108 |
| 1,797,426 | 3,119,558 | 344,628 | 5,141,448 | 10,403,060 | |
| セモノ類・その他 | 58,722 | 4,378 | 12,134 | 20,258 | 95,491 |
| 46,730,955 | 4,614,109 | 13,033,872 | 19,157,558 | 83,536,494 | |
| 計 | 2,565,641 | 1,130,259 | 975,872 | 181,435 | 4,853,206 |
| 2,393,880,290 | 1,857,981,322 | 1,464,201,734 | 85,374,724 | 5,801,438,070 | |
JF但馬の沿革
- 明治25年4月津居山支所「港村漁業組合」創設
- 明治26年-月柴山支所「佐津浦漁業組合」創設
- 明治26年5月香住本所 「香住村漁業組合」創設
- 明治38年3月竹野支所 「竹野浜漁業組合」創設
- 昭和11年-月香住本所 「香住町漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月柴山支所「佐津村漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月竹野支所 「竹野浜漁業協同組合」設立認可
- 昭和12年3月津居山支所 「港村漁業協同組合」設立認可
- 昭和17年-月竹野支所 水産業団体法発布に伴い「竹野漁業会」に改称
- 昭和19年-月柴山支所水産業団体法発布に伴い「佐津村漁業会」に改称
- 昭和19年5月津居山支所 水産業団体法発布に伴い「港村漁業会」に改称
- 昭和19年6月香住本所水産業団体法発布に伴い「香住町漁業会」に改称
- 昭和24年-月香住本所水産業協同組合法発布に伴い「香住町漁業協同組合」設立
- 昭和24年-月柴山支所水産業協同組合法発布に伴い「柴山港漁業協同組合」設立
- 昭和24年8月竹野支所水産業協同組合法発布に伴い「竹野浜漁業協同組合」設立
- 昭和24年9月津居山支所水産業協同組合法発布に伴い「津居山港漁業協同組合」設立
- 平成19年4月4漁協合併により「但馬漁業協同組合」設立
JF但馬組織図

| 管理部門 | 財務課 | 経理業務全般 |
|---|---|---|
| 総務課 | 一般管理事務全般、指導業務、他 | |
| 共済係 | 共済の推進、保全管理 | |
| 事業部門 | 庶務課 | 庶務的事項全般、共済業務、指導業務、経理業務他 |
| 業務課 | 販売、購買、製氷冷蔵業務全般 | |
| 製氷冷蔵課 | 凍氷の製造及び供給、寄託品の冷凍及び保管 | |
| テック課 | 漁船の建造、改造、修理及び上架、機関等の修理、整備及び点検等 | |
| 直販店 | 生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の小売 | |
| 加工場 | 水産加工品の製造及び出荷 | |
| 企画流通係 | 商品企画、開発推進、販売促進事業、生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の小売 |
外国人技能実習生の監理団体
当組合は外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律、及びその関係法令に基づいて監理事業を行うに当たり、必要な事項について規程として定め、以下に掲載します。

