漁業を取り巻く環境が厳しさを増す中、漁業活動を支える漁協の役割は、益々重要性を増しており、組織及び経営基盤の強化が喫緊の課題となっています。
このため、但馬地区の4漁協が大同的見地に立って合併し、経営基盤の強化を図り、経済事業の総合的展開、漁場の生産力の高度開発、営漁計画等を積極的に推進し、組合員の負託に応えるべく、また新しい時代に即応した魅力ある地域社会の中核的組織づくりを目指してまいります。
但馬漁業協同組合
組合長 村瀬 晴好
組合の概要
1.組合の名称及び所在地

統括本部/香住支所
但馬漁業協同組合(呼称:JF但馬漁協)
-
○統括本部/香住支所
兵庫県美方郡香美町香住区若松747番地 Google Map
TEL 0796-36-1331 FAX 0796-36-1305 -
○柴山支所
兵庫県美方郡香美町香住区沖浦911番地の8 Google Map
TEL 0796-37-0301 FAX 0796-37-0924 -
○津居山支所
兵庫県豊岡市瀬戸77番地の21 Google Map
TEL 0796-28-2531 FAX 0796-28-2022 -
○竹野支所
兵庫県豊岡市竹野町竹野505番地の6 Google Map
TEL 0796-47-1188 FAX 0796-47-1643
5.各港実績
【組合員数】令和5年3月31日現在
香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
正組合員 | 165 | 109 | 98 | 54 | 426 |
准組合員 | 245 | 299 | 224 | 167 | 935 |
合計 | 410 | 408 | 322 | 221 | 1361 |
【漁船隻数】令和5年3月31日現在(船外機は除く)
香住支所 | 柴山支所 | 津居山支所 | 竹野支所 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
隻数 | 94 | 47 | 40 | 39 | 220 |
【漁業別漁獲高票】令和4年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
底曳網漁業 | 1,270,460 | 1,425,308 | 1,581,070 | 4,276,838 | |
1,233,489,539 | 1,991,191,154 | 1,716,358,301 | 4,941,038,994 | ||
沖合イカ釣漁業 | 0 | ||||
0 | |||||
沿岸漁業 | 80,342 | 9,743 | 47,147 | 14,482 | 151,714 |
77,479,586 | 10,732,735 | 43,119,928 | 14,043,538 | 145,375,787 | |
採貝藻漁業 | 27,046 | 23,683 | 5,701 | 21,714 | 78,144 |
22,332,817 | 25,592,809 | 5,437,260 | 19,000,095 | 72,362,981 | |
定置網漁業 | 178,539 | 201,282 | 379,821 | ||
53,992,572 | 88,363,424 | 142,355,996 | |||
ベニガニ漁業 | 1,709,584 | 1,709,584 | |||
1,587,179,994 | 1,587,179,994 | ||||
部外船 | 951 | 73 | 1,249 | 2,273 | |
669,708 | 78,171 | 1,343,304 | 2,091,183 | ||
合計 | 3,266,922 | 1,458,807 | 1,635,167 | 237,478 | 6,598,374 |
2,975,144,216 | 2,027,594,869 | 1,766,258,793 | 121,407,057 | 6,890,404,935 |
【魚種別漁獲高票】令和4年度 ※数量の単位未満は四捨五入で未調整です
上段:漁獲数量(㎏)/下段:水揚金額(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
香住 | 柴山 | 津居山 | 竹野 | 合計 | |
マツバガニ(オス) | 34,037 | 77,078 | 70,890 | 182,005 | |
437,345,279 | 940,527,014 | 862,077,314 | 2,239,949,607 | ||
マツバガニ(メス) | 37,199 | 31,118 | 44,505 | 112,822 | |
214,618,684 | 161,340,089 | 239,528,902 | 615,487,675 | ||
ミズガ二(若松葉) | 4,876 | 19,515 | 5,918 | 30,309 | |
13,980,139 | 38,557,431 | 6,142,080 | 58,679,650 | ||
ベニガニ | 1,709,584 | 1,709,584 | |||
1,587,179,994 | 1,587,179,994 | ||||
エテガレイ | 179,780 | 12,357 | 13,237 | 205,374 | |
90,209,053 | 5,474,623 | 4,719,611 | 100,403,287 | ||
アカガレイ | 48,257 | 66,126 | 503,576 | 617,959 | |
46,166,293 | 72,575,726 | 341,247,927 | 459,989,946 | ||
ヤマガレイ | 48,095 | 4,726 | 3,666 | 56,487 | |
13,742,622 | 936,465 | 941,004 | 15,620,091 | ||
その他カレイ | 6,723 | 2,229 | 398 | 53 | 9,403 |
7,173,425 | 1,419,751 | 127,872 | 10,584 | 8,731,632 | |
ニギス | 36,859 | 10,640 | 8,762 | 56,261 | |
11,415,046 | 3,549,258 | 1,967,436 | 16,931,740 | ||
ハタハタ | 73,752 | 132,192 | 221,385 | 427,329 | |
21,583,543 | 38,856,143 | 61,983,781 | 122,423,467 | ||
ノドグロ | 31,056 | 2,740 | 322 | 34,118 | |
76,061,860 | 10,030,025 | 2,174,904 | 88,266,789 | ||
タラ類 | 5,191 | 10,947 | 7,138 | 96 | 23,372 |
2,559,555 | 4,266,226 | 2,704,752 | 50,902 | 9,581,435 | |
アンコウ | 11,360 | 2,908 | 530 | 3 | 14,801 |
4,860,405 | 1,007,891 | 151,956 | 2,290 | 6,022,542 | |
アカエビ | 118,010 | 404,138 | 4,390 | 526,538 | |
103,643,906 | 491,478,013 | 6,536,019 | 601,657,938 | ||
シロエビ他 | 4,093 | 12,707 | 1,688 | 18,488 | |
5,338,455 | 32,896,379 | 4,600,918 | 42,835,752 | ||
アカバイ・シロバイ | 11,992 | 22,763 | 25,729 | 60,484 | |
7,946,248 | 17,356,476 | 23,937,196 | 49,239,920 | ||
ホタルイカ | 547,511 | 601,885 | 656,711 | 1,806,107 | |
117,435,509 | 162,746,028 | 149,473,134 | 429,654,671 | ||
スルメイカ | 55,847 | 4,380 | 18,553 | 2,896 | 81,676 |
42,646,338 | 3,046,950 | 14,551,768 | 1,967,525 | 62,212,581 | |
アカイカ | 20,534 | 5,274 | 4,785 | 2,933 | 33,526 |
22,524,458 | 5,518,049 | 5,885,028 | 3,724,291 | 37,651,826 | |
シロイカ他 | 13,437 | 2,200 | 177 | 6,362 | 22,176 |
26,850,612 | 2,783,604 | 294,084 | 9,463,525 | 39,391,825 | |
アジ・サバ・イワシ類 | 128,718 | 57 | 428 | 112,060 | 241,263 |
10,567,351 | 27,789 | 378,756 | 23,539,666 | 34,513,562 | |
ブリ類 | 11,232 | 305 | 1,567 | 39,164 | 52,268 |
4,336,609 | 93,151 | 542,916 | 26,091,374 | 31,064,050 | |
タイ類 | 16,027 | 1,315 | 16,713 | 3,903 | 37,958 |
11,360,225 | 992,969 | 8,047,620 | 2,637,796 | 23,038,610 | |
アマダイ | 132 | 10 | 885 | 5 | 1,032 |
139,104 | 15,130 | 4,806,864 | 8,640 | 4,969,738 | |
ヒラメ | 3,388 | 323 | 361 | 1,506 | 5,578 |
4,946,400 | 445,867 | 657,072 | 1,706,365 | 7,755,704 | |
アワビ・サザエ他 | 23,730 | 19,027 | 5,910 | 15,709 | 64,376 |
19,782,277 | 22,333,191 | 5,527,332 | 15,012,119 | 62,654,919 | |
海藻類 | 4,189 | 4,669 | 834 | 6,070 | 15,762 |
2,993,966 | 3,273,323 | 420,876 | 4,040,680 | 10,728,845 | |
セモノ類・その他 | 81,313 | 7,178 | 16,109 | 46,718 | 151,318 |
67,736,860 | 6,047,308 | 16,831,671 | 33,151,300 | 123,767,139 | |
計 | 3,266,922 | 1,458,807 | 1,635,167 | 237,478 | 6,598,374 |
2,975,144,216 | 2,027,594,869 | 1,766,258,793 | 121,407,057 | 6,890,404,935 |
JF但馬の沿革
- 明治25年4月津居山支所「港村漁業組合」創設
- 明治26年-月柴山支所「佐津浦漁業組合」創設
- 明治26年5月香住本所 「香住村漁業組合」創設
- 明治38年3月竹野支所 「竹野浜漁業組合」創設
- 昭和11年-月香住本所 「香住町漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月柴山支所「佐津村漁業協同組合」設立認可
- 昭和11年-月竹野支所 「竹野浜漁業協同組合」設立認可
- 昭和12年3月津居山支所 「港村漁業協同組合」設立認可
- 昭和17年-月竹野支所 水産業団体法発布に伴い「竹野漁業会」に改称
- 昭和19年-月柴山支所水産業団体法発布に伴い「佐津村漁業会」に改称
- 昭和19年5月津居山支所 水産業団体法発布に伴い「港村漁業会」に改称
- 昭和19年6月香住本所水産業団体法発布に伴い「香住町漁業会」に改称
- 昭和24年-月香住本所水産業協同組合法発布に伴い「香住町漁業協同組合」設立
- 昭和24年-月柴山支所水産業協同組合法発布に伴い「柴山港漁業協同組合」設立
- 昭和24年8月竹野支所水産業協同組合法発布に伴い「竹野浜漁業協同組合」設立
- 昭和24年9月津居山支所水産業協同組合法発布に伴い「津居山港漁業協同組合」設立
- 平成19年4月4漁協合併により「但馬漁業協同組合」設立
JF但馬組織図

財務課 | 経理業務全般 |
---|---|
総務課 | 一般管理事務全般、指導業務、他 |
企画流通課 | 商品企画・開発推進、販促事業・直販事業 |
直販課 | 生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の販売 |
販売課 | 地方卸売市場の開設、生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の卸売 |
購買課 | 漁業資材及び生活物資の供給 |
製氷冷蔵課 | 凍氷の製造及び供給、寄託品の冷凍及び保管 |
庶務課 | 庶務的事項全般、共済業務、指導業務、経理業務他 |
業務課 | 販売、購買、製氷冷蔵業務全般 |
テック課 | 漁船の建造、改造、修理及び上架、機関等の修理、整備及び点検等 |
直販加工課 | 生鮮魚介藻類、冷凍水産物及び水産加工品の販売、水産加工品の製造及び出荷 |
外国人技能実習生の監理団体
当組合は外国人の技能実習の適正な実施、及び技能実習生の保護に関する法律、及びその関係法令に基づいて監理事業を行うに当たり、必要な事項について規程として定め、以下に掲載します。