各港の漁獲情報はこちらでご確認いただけます。
(漁獲情報は、兵庫県香住漁業無線局のホームページからもご確認いただけます)
各港の漁獲情報はこちらでご確認いただけます。
(漁獲情報は、兵庫県香住漁業無線局のホームページからもご確認いただけます)
[2023.03.26 15:00 更新]
○2023年03月27日(月)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳船 |
|
ベニガニ船 |
|
魚種 | 漁獲 |
---|---|
ホタルイカ | 発泡A級 1,080 箱 |
エテガレイ | 発泡 510 箱 |
マガレイ | 発泡 33 箱 |
ヤマガレイ | 元箱 35 箱 |
イソガレイ | 発泡 109 箱 |
その他 | 発泡 ササガレイ 3 箱 |
ニギス | 発泡 55 箱 |
レンコダイ | 発泡 24 箱 |
ノドグロ | 発泡 18 箱 |
ノドグロ | 発泡 少々 45 箱 |
スルメイカ | 発泡 13 箱 |
アナゴ | 発泡 435 箱 |
アナゴ | 活魚 250 匹 |
水ダコ | 発泡 19 箱 |
水ダコ | 活魚 22 匹 |
アンコウ | 発泡 37 箱 |
キンキ | 発泡 6 箱 |
フグ | 発泡 23 箱 |
マダラ | 発泡 5 箱 |
カマス | 発泡 7 箱 |
スズキ | 発泡 3 箱 |
マダイ | 発泡 4 箱 |
ベニガニ | コンテナ 440 個 |
[2023.03.26 14:57 更新]
○2023年03月27日(月)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳網漁 |
|
魚種 | 漁獲 |
---|---|
ホタルイカ | 発泡A級 1,169 箱 |
マガレイ | 発泡 45 箱 |
その他 | 発泡 小ダコ 7 箱 |
ハタハタ | 発泡 仁丹 2 箱 |
アカエビ | 発泡 60 箱 |
アカエビ | 発泡 小々 40 箱 |
アカエビ | 冷凍 210 箱 |
アカエビ | 冷凍ブロック 小 30 箱 |
アカエビ | 冷凍ブロック 小々 680 箱 |
シロエビ | 冷凍 50 箱 |
ガサエビ(サクラエビ) | 冷凍 5 箱 |
[2022.05.22 07:48 更新]
○2022年05月22日(日)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
定置 |
|
魚種 | 漁獲 |
---|---|
アジ | 発泡 6 箱 |
シロイカ | 発泡 3 箱 |
トビウオ | コンテナ 350 匹 |
[2023.03.26 15:50 更新]
○2023年03月27日(月)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳網漁 |
魚種 | 漁獲 |
---|