各港の漁獲情報はこちらでご確認いただけます。
(漁獲情報は、兵庫県香住漁業無線局のホームページからもご確認いただけます)
各港の漁獲情報はこちらでご確認いただけます。
(漁獲情報は、兵庫県香住漁業無線局のホームページからもご確認いただけます)
[2025.10.02 15:32 更新]
○2025年10月03日(金)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳船 |
|
ベニガニ船 |
魚種 | 漁獲 |
---|---|
エテガレイ | 発泡 449 箱 |
イソガレイ | 発泡 80 箱 |
その他 | 発泡 ササガレイ 7 箱 |
ノドグロ | 発泡 56 箱 |
ノドグロ | 発泡 小々 364 箱 |
スルメイカ | 発泡 13 箱 |
シロイカ | 発泡 38 箱 |
その他 | 発泡 ヤリイカ 8 箱 |
マダイ | 発泡 41 箱 |
レンコダイ | 発泡 214 箱 |
その他 | 発泡 アマダイ 77 箱 |
マトウダイ | 発泡 45 個 |
アンコウ | 発泡 27 箱 |
カワハギ | 発泡 23 箱 |
マダラ | 発泡 50 箱 |
キンキ | 発泡 12 箱 |
ニギス | 発泡 54 箱 |
ニギス | コンテナ 95 箱 |
その他 | 発泡 47 箱 |
アナゴ | 活魚 1,200 匹 |
ヒラメ | 活魚 4 匹 |
その他 | 活魚 ハモ 10 匹 |
イシダイ | 活魚 3 匹 |
マダイ | 活魚 3 匹 |
ニギス | 冷凍 132 箱 |
スルメイカ | 冷凍 (1本) 20 箱 |
シロイカ | 冷凍 (1本) 2 箱 |
[2025.10.02 14:51 更新]
○2025年10月03日(金)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳網漁 |
|
魚種 | 漁獲 |
---|---|
ハタハタ | 発泡 14 箱 |
ハタハタ | 発泡 ギリ 68 箱 |
ハタハタ | 発泡 仁丹 53 箱 |
マガレイ | 発泡 60 箱 |
アカエビ | 発泡 56 箱 |
アカエビ | 冷凍 143 箱 |
アカエビ | 冷凍ブロック 小々 494 箱 |
アカエビ | 冷凍ブロック モチ 44 箱 |
ガサエビ(サクラエビ) | 冷凍 51 箱 |
漁獲情報はありません。
[2025.10.02 15:00 更新]
○2025年10月02日(木)売り情報
船種 | 入港予定船(備考) |
---|---|
沖合底曳網漁 |
|
魚種 | 漁獲 |
---|---|
マガレイ | 発泡 1430 箱 |
エテガレイ | 発泡 110 箱 |
アカエビ | 発泡 50 箱 |
スルメイカ | 発泡 5 箱 |
オニエビ | 発泡 7 箱 |
貝類 | 元箱 30 箱 |